Preços
Modelos e Preços
Temos famílias principais de bicicletas em aço sob medida. Cada modelo parte de um conceito claro, e o preço cresce conforme aumentam a complexidade do projeto, o nível dos componentes e o refinamento da montagem.
Tabela principal de REFERÊNCIA para projetos sob medida
| Modelo | Frameset | Completa Base | Completa Plus |
|---|---|---|---|
| Speed / estrada | R$ 5.900 | R$ 10.500 | R$ 16.900 |
| Gravel / all-road | R$ 7.400 | R$ 15.900 | R$ 19.900 |
| Urbana / uso diário | R$ 4.900 | R$ 8.900 | R$ 14.900 |
| Single speed / urbana leve | R$ 3.900 | R$ 6.900 | R$ 9.900 |
📢
Sinal de 20% e o restante na entrega. Devolução no final será integral se o cliente desistir antes da compra do material. A construção do quadro só começa sempre depois de todas as peças terem sido compradas e recebidas.
O que está incluído em cada faixa
| Faixa | O que inclui | Notas |
|---|---|---|
| Frameset | Quadro sob medida, garfo compatível com o projeto, geometria personalizada, pintura lisa padrão, alinhamento e acabamento final | O valor está concentrado no projeto do quadro, na escolha dos tubos, na fabricação individual, no alinhamento e no acabamento estrutural |
| Completa Base | Frameset + montagem completa com grupo Shimano mecânico de configuração base, rodas de alumínio da configuração Shimano ou similar, cockpit e canote de liga de alumínio compatíveis com o propósito da bike | O aumento de preço vem do conjunto funcional completo: transmissão, frenagem, rodas, cockpit, montagem e regulagem final; peças mais simples e menos opções |
| Completa Plus | Frameset + montagem com grupo Shimano mecânico superior, rodas melhores ainda de alumínio, cubos mais refinados, cockpit de alumínio premium e visual bem marcante | O aumento reflete componentes de melhor desempenho, menor peso, melhor resposta e maior refinamento de montagem |
📢
Valores de referência, os finais serão fornecidos ao final da concepção básica
Diferença entre os modelos
Speed
Uso principal
estrada, treino, rodagem, speed sob medida
Complexidade do projeto
média
Construção
geometria de estrada mais precisa, foco em resposta e posição, montagem orientada a performance
Speed Urbana
Uso principal
urbano, deslocamento diário, passeios
Complexidade do projeto
média a baixa
Construção
projeto mais direto, com menor exigência estrutural que o gravel e menor especialização geométrica que a speed
Gravel / All roads
Uso principal
terra, cascalho, cicloturismo, bikepacking, asfalto misto
Complexidade do projeto
média a alta
Construção
geometria adaptada para estabilidade, maior folga para pneus (clearance), projeto focado em resistência estrutural e conforto longo
Single Speed
Uso principal
urbano plano, uso diário ágil, manutenção mínima
Complexidade do projeto
baixa
Construção
relação de marcha única, leveza estrutural, linhas limpas e foco total em praticidade e agilidade na cidade
Opcionais e personalização do quadro
| Categoria | Opção | Faixa de preço | Justificativa técnica |
|---|---|---|---|
| Pintura | Duas cores | + R$ 600 | mais tempo de preparação, mascaramento e acabamento |
| Pintura | Pintura complexa (faixas, 3 cores, adesivos, etc) | + R$ 1.200 | maior número de etapas, maior risco de retrabalho e mais horas de execução |
| Montagem | Upgrade do grupo Shimano | conforme configuração | muda desempenho, peso, precisão de troca e custo de reposição |
| Montagem | Upgrade de rodas - geralmente para rodas de carbono | com rodas de carbono o céu é o limite | altera aceleração, conforto, rigidez lateral e comportamento da bicicleta |
| Estrutural | Freio a disco nas speed e urbanas | + R$ 1.000 | exige outra lógica de quadro/garfo, interfaces específicas e maior complexidade construtiva |
| Estrutural | Suportes e detalhes especiais | + R$ 700 em média (sob consulta) | bosses de fixação de racks dianteiro ou traseiro, caramanhola adicional |
Prazo
| Etapa | Prazo médio |
|---|---|
| Produção completa | 30 a 60 dias dependendo da ordem de pedidos |
| Variação possível | conforme configuração e fila de produção |